Órganos del Centro
| I.E.S. «PUENTE AJUDA» DE OLIVENZA | |||||||
| CURSO 2023/2024 | |||||||
| Órganos de Gobierno y de Coordinación Docente | |||||||
| EQUIPO DIRECTIVO | |||||||
| Director | Dª. Carolina Mira Anzola |
||||||
| Jefa de Estudios | D. Victor M. Salguero Díaz |
||||||
| Jefa de Estudios Adjunto de Ciclos Formativos | D. Venancio Sánchez Rodríguez |
||||||
| Jefa de Estudios Adjunto de Secundaria | D. Enrique Antón Gil |
||||||
| Secretaria | Dª Noelia San Emeterio Rodríguez |
||||||
|
JEFES DE DEPARTAMENTO |
|||||||
| Dpto. de Plástica | D. Manuel Matamoros Palacios |
||||||
| Dpto. de Ciencias Naturales | Dª Saturnina Garrido Díaz | ||||||
| Dpto. de Educación Física y Deportiva | D. Juan Carlos Moreno Vecino |
||||||
| Dpto. de Filosofía | D. Luis Diego Calleja García | ||||||
| Dpto. de Física y Química | Dª Emilia García Sánchez | ||||||
| Dpto. de Geografía e Historia | Dª Marina del Carmen Bonito Silva | ||||||
| Dpto. de Inglés | Dª Marina Mena Timón | ||||||
| Dpto. de Francés | Dª Anabel Bravo López |
||||||
| Dpto. de Portugués | Dª Mª Rosa Álvarez Rebollo | ||||||
| Dpto. de Latín | Dª Mª Mar Obregón Nevado | ||||||
| Dpto. de Lengua Castellana y Literatura | Dª Irene Márquez Martínez | ||||||
| Dpto. de Matemáticas | D Jesús M. Tejeda Sereno | ||||||
| Dpto. de Orientación | Dª Pilar Guisado Orantos | ||||||
| Dpto. de Tecnología | D. Alvaro García Fernández | ||||||
| Dpto. de Economía | D. Manuel Gómez Ortiz |
||||||
| Dpto. de Música | Dª M. Ángeles Trigo Izquierdo |
||||||
| Dpto. de Sanitaria | D. Beatriz Sánchez Lucas |
||||||
| Dpto. F.P. de AdministraciónD. | Dª Lorenza Mansilla Calderón | ||||||
| Dpto. de Actividades Extraescolares | Dª Nuria González Hernández | ||||||
| Impulsor de Tecnologías Educativas |
Dª Laura Leyton Morera |
||||||
| Responsable de Biblioteca | D Fco. Javier López Jarillo |
||||||
| Representante en el CPR | Dª Saturnina Garrido Díaz | ||||||
| Religión | Dª Fátima de Gracia Lucas Palacios | ||||||
| Fam. Prof. Sanidad Maria Teresa Cabrero Fraile |